Прейскурант
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследование проектной и иной нормативной документации, объектов
| Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС | |
|---|---|---|---|---|
1 группа сложности |
||||
| 1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ до 10 видов | 1 заключение | 21 499,27 | 26 229,11 |
| 1.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия зданий, сооружений и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, утилизации отходов 1-4 класса опасности до 10 видов | 1 заключение | 22 692,16 | 27 684,44 |
| 1.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта до 100 м2.) | 1 заключение | 22 956,73 | 28 007,21 |
| 1.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта на размещение строительства, технического перевооружения одного передающего радиотехнического объекта | 1 заключение | 24 492,52 | 29 880,87 |
| 1.5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (площадь объекта до 100 м2.) | 1 заключение | 25 120,69 | 30 647,24 |
| 1.6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта до 100 м2.) | 1 заключение | 25 120,69 | 30 647,24 |
| 1.7 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам лабораторных исследований (измерений) 1 показателя (вещество) | 1 заключение | 404,37 | 493,33 |
2 группа сложности |
||||
| 1.8 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 1 заключение | 25 756,89 | 31 423,41 |
| 1.9 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия зданий, сооружений и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, утилизации отходов 1-4 класса опасности до 20 видов | 1 заключение | 26 399,63 | 32 207,55 |
| 1.10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно | 1 заключение | 27 053,29 | 33 005,01 |
| 1.11 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50 включительно | 1 заключение | 27 713,32 | 33 810,25 |
| 1.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта от 101 м2 до 200 м2.) | 1 заключение | 28 382,40 | 34 626,53 |
| 1.13 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ)(площадь объекта от 101 м2 до 200 м2.) | 1 заключение | 29 058,38 | 35 451,22 |
| 1.14 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта от 101 м2 до 200 м2.) | 1 заключение | 29 742,21 | 36 285,50 |
| 1.15 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации на условия работы с источниками ионизирующего излучения | 1 заключение | 30 435,23 | 37 130,98 |
| 1.16 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по одному виду лабораторных исследований (измерений) по всем показателям (веществам) | 1 заключение | 488,37 | 595,81 |
| 1.17 | Проведение и подготовка акта обследования | 1 заключение | 13 517,54 | 16 491,40 |
3 группа сложности |
||||
| 1.18 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно | 1 заключение | 36 877,41 | 44 990,44 |
| 1.19 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 1 заключение | 36 125,01 | 44 072,51 |
| 1.20 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50 | 1 заключение | 37 712,40 | 46 010,35 |
| 1.21 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта от 201 до 300 м2.) | 1 заключение | 33 284,15 | 40 606,66 |
| 1.22 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (площадь объекта от 201 м2 до 300 м2.) | 1 заключение | 34 017,71 | 41 501,61 |
| 1.23 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта от 201 м2 до 300 м2.) | 1 заключение | 34 757,35 | 42 403,97 |
| 1.24 | Санитарно-эпидемиологическое обследование объекта | 1 заключение | 40 552,63 | 49 474,21 |
| 1.25 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза иной проектной и нормативной документации | 1 заключение | 41 406,67 | 50 516,14 |
| 1.26 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по всем видам лабораторных исследований (измерений) по всем показателям (веществам) | 1 заключение | 609,36 | 743,42 |
4 группа сложности |
||||
| 1.27 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ свыше 50 | 1 заключение | 37 798,74 | 46 114,46 |
| 1.28 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ свыше 20 | 1 заключение | 38 579,06 | 46 114,46 |
| 1.29 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ групп предприятий, расположенных на одной промышленной площадке | 1 заключение | 39 367,48 | 48 028,33 |
| 1.30 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта свыше 301 м2.) | 1 заключение | 40 968,97 | 49 982,14 |
| 1.31 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по проекту зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1 заключение | 41 780,55 | 50 972,27 |
| 1.32 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на использование водного объекта для централизованного водоснабжения | 1 заключение | 40 130,20 | 48 958,84 |
| 1.33 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для лицензирования медицинской деятельности | 1 заключение | 24 871,91 | 30 343,74 |
| 1.34 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза рентгеновского медицинского кабинета | 1 заключение | 19 754,41 | 24 100,38 |
| 1.35 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по транспортировке источников ионизирующих излучений (ИИИ) веществ, радиоактивных материалов | 1 заключение | 44 266,16 | 54 004,72 |
Прочие работы и услуги
| Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС | |
|---|---|---|---|---|
Организация проведения исследования (измерения) |
||||
1 группа сложности |
||||
| 2.1 | Отбор смывов с объектов среды | 1 смыв | 83,25 | 101,57 |
| 2.2 | Отбор проб для проведения исследований, испытаний и экспертиз в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами | 1 проба | 238,13 | 290,52 |
| 2.3 | Отбор проб дезинфицирующих средств | 1 проба | 157,83 | 192,55 |
2 группа сложности |
||||
| 2.4 | Оформление протокола измерений (испытаний) | 1 протокол | 402,33 | 490,84 |
| 2.5 | Оформление протокола результатов микробиологических и санитарно-химических исследований пищевых продуктов, питьевой воды и т.п. | 1 протокол | 369,78 | 451,13 |
| 2.6 | Оформление протокола результатов клинико-бактериологических исследований | 1 протокол | 225,63 | 275,27 |
| 2.7 | Выдача дубликата протокола лабораторных исследований (измерений) в полном комплекте | 1 протокол | 667,92 | 814,86 |
Профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация |
||||
1 группа сложности |
||||
| 2.8 | Вводный инструктаж по санитарно-гигиеническим вопросам при оформлении личной медицинской книжки | 1 человек | 465,88 | 568,37 |
| 2.9 | Аттестация гигиенической подготовки работника | 1 человек | 324,45 | 395,83 |
| 2.10 | Выдача и оформление личной медицинской книжки | 1 книжка | 402,80 | 491,42 |
| 2.11 | Транспортные услуги АО «Далур», г. Щучье | 1 поездка | 10 464,94 | 12 767,23 |
| 2.12 | Транспортные услуги из расчета на 100 км | 1 поездка | 1 175,85 | 1 434,54 |
Консультационные услуги
| Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС | |
|---|---|---|---|---|
1 группа сложности |
||||
| 3.1 | Консультативные услуги врача по общим вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и правам потребителей | 1 час | 477,57 | 582,64 |
2 группа сложности |
||||
| 3.2 | Консультация врача по вопросам организации вида деятельности санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 час | 667,07 | 813,83 |
3 группа сложности |
||||
| 3.3 | Консультация врача по вопросам организации вида деятельности санитарно-эпидемиологического благополучия населения с предварительным осмотром объекта | 1 час | 1 151,14 | 1 404,39 |
| 3.4 | Консультация помощника санитарного врача по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения с предварительным осмотром объекта | 1 час | 531,05 | 647,88 |