Прейскурант
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследование проектной и иной нормативной документации, объектов
Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС | |
---|---|---|---|---|
1 группа сложности | ||||
1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ до 10 видов | 1 заключение | 16 763.77 | 20 116.52 |
1.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия зданий, сооружений и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, утилизации отходов 1-4 класса опасности до 10 видов | 1 заключение | 17 695.54 | 21 234.64 |
1.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта до 100 кв.м.) | 1 заключение | 17 898.33 | 21 478.00 |
1.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта на размещение строительства, технического перевооружения одного передающего радиотехнического объекта | 1 заключение | 19 095.74 | 22 914.88 |
1.5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (площадь объекта до 100 кв.м.) | 1 заключение | 19 585.60 | 23 502.72 |
1.6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта до 100 кв.м.) | 1 заключение | 19 585.60 | 23 502.72 |
1.7 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам лабораторных исследований (измерений) 1 показателя (вещество) | 1 заключение | 315.34 | 378.41 |
2 группа сложности | ||||
1.8 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 1 заключение | 20 081.72 | 24 098.07 |
1.9 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия зданий, сооружений и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, утилизации отходов 1-4 класса опасности до 20 видов | 1 заключение | 20 582.98 | 24 699.57 |
1.10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно | 1 заключение | 21 092.68 | 25 311.22 |
1.11 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50 включительно | 1 заключение | 21 607.52 | 25 929.03 |
1.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта от 101 до 200 кв.м.) | 1 заключение | 22 128.60 | 26 554.32 |
1.13 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ)(площадь объекта от 101 кв.м. до 200 кв.м.) | 1 заключение | 22 655.92 | 27 187.11 |
1.14 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта от 101 кв.м. до 200 кв.м.) | 1 заключение | 23 189.48 | 27 827.38 |
1.15 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации на отвод земельного участка с подготовкой экспертного заключения (для участка площадью от 0,15 до 1,0 Га) | 1 заключение | 23 729.29 | 28 475.15 |
1.16 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по одному виду лабораторных исследований (измерений) по всем показателям (веществам) | 1 заключение | 380.80 | 457.02 |
3 группа сложности | ||||
1.17 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно | 1 заключение | 28 752.65 | 34 503.18 |
1.18 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 1 заключение | 28 165.44 | 33 798.53 |
1.19 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50 | 1 заключение | 29 403.01 | 35 283.61 |
1.20 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта от 201 до 300 кв.м.) | 1 заключение | 25 950.90 | 31 141.08 |
1.21 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (площадь объекта от 201 кв.м. до 300 кв.м.) | 1 заключение | 26 521.91 | 31 826.29 |
1.22 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта от 201 кв.м. до 300 кв.м.) | 1 заключение | 27 099.16 | 32 519.00 |
1.23 | Санитарно-эпидемиологическое обследование объекта | 1 заключение | 31 617.84 | 37 941.40 |
1.24 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза иной проектной и нормативной документации | 1 заключение | 32 283.22 | 38 739.86 |
1.25 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по всем видам лабораторных исследований (измерений) по всем показателям (веществам) | 1 заключение | 475.27 | 570.32 |
4 группа сложности | ||||
1.26 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ свыше 50 | 1 заключение | 29 470.45 | 35 364.54 |
1.27 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ свыше 20 | 1 заключение | 30 079.00 | 36 094.80 |
1.28 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ групп предприятий, расположенных на одной промышленной площадке | 1 заключение | 30 693.68 | 36 832.41 |
1.29 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта свыше 301 кв.м.) | 1 заключение | 31 941.78 | 38 330.13 |
1.30 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по проекту зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1 заключение | 32 575.21 | 39 090.25 |
1.31 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на использование водного объекта для централизованного водоснабжения | 1 заключение | 31 288.56 | 37 546.27 |
1.32 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для лицензирования медицинской деятельности | 1 заключение | 19 391.70 | 23 270.05 |
1.33 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза рентгеновского медицинского кабинета | 1 заключение | 15 401.36 | 18 481.63 |
1.34 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по транспортировке источников ионизирующих излучений (ИИИ) веществ, радиоактивных материалов | 1 заключение | 34 512.86 | 41 415.43 |
Прочие работы и услуги
Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС | |
---|---|---|---|---|
Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (измерений) на факторы среды обитания | ||||
1 группа сложности | ||||
2.7 | Гигиеническая оценка результатов лабораторных и инструментальных исследований и измерений | 1 оценка | 167.08 | 200.50 |
2 группа сложности | ||||
2.8 | Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований пищевых продуктов | 1 оценка | 278.63 | 334.36 |
3 группа сложности | ||||
2.9 | Гигиеническая оценка результатов исследований по показателям безопасности пищевых продуктов | 1 оценка | 487.48 | 584.98 |
2.10 | Гигиеническая оценка условий сбора, хранения и работы с металлоломом | 1 объект | 2 094.16 | 2 512.99 |
2.11 | Гигиеническая оценка условий хранения и отпуска нефтепродуктов, работы с нефтепродуктами | 1 объект | 2 094.16 | 2 512.99 |
2.12 | Гигиеническая оценка участка, объекта с выездом (выходом) на место одного специалиста Центра, выполняемое при санитарно-эпидемиологической экспертизе представленных материалов | 1 объект | 1 933.48 | 2 320.18 |
2.13 | Гигиеническая оценка объекта по воздействию на атмосферный воздух | 1 объект | 2 126.28 | 2 551.54 |
2.14 | Гигиеническая оценка объекта по воздействию на водоёмы | 1 объект | 1 026.20 | 1 231.44 |
2.15 | Гигиеническая оценка объекта по воздействию на почву и условия сбора, хранения, транспортировки и утилизации отходов | 1 час | 2 126.28 | 2 551.54 |
2.16 | Гигиеническая оценка факторов производственной среды и трудового процесса с целью определения контингентов лиц, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам | 1 час | 326.83 | 392.20 |
2.17 | Гигиеническая оценка новой техники с измерениями физических факторов в условиях полигона | 1 объект | 16 347.94 | 19 617.53 |
2.18 | Гигиеническая оценка источника питьевого водоснабжения (суммарного альфа- и бетта-активности) | 1 объект | 600.06 | 720.07 |
2.19 | Гигиеническая оценка источника питьевого водоснабжения с превышением нормативов с расшифровкой по радионуклидному составу | 1 объект | 1 054.46 | 1 265.35 |
2.20 | Выдача дубликата протокола лабораторных исследований (измерений) в полном комплекте | 1 протокол | 520.76 | 624.91 |
Консультационные услуги
Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС | |
---|---|---|---|---|
1 группа сложности | ||||
3.1 | Консультативные услуги врача по общим вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и правам потребителей | 1 час | 372.01 | 446.41 |
2 группа сложности | ||||
3.2 | Консультация врача по вопросам организации вида деятельности санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 час | 520.26 | 624.31 |
3 группа сложности | ||||
3.3 | Консультация врача по вопросам организации вида деятельности санитарно-эпидемиологического благополучия населения с предварительным осмотром объекта | 1 час | 897.59 | 1 077.10 |
3.4 | Консультация помощника санитарного врача по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения с предварительным осмотром объекта | 1 час | 413.77 | 496.52 |