Прейскурант на услуги от 01 января 2026 г
Внимание! Оплата услуг физическими лицами возможна только наличным платежом!
Раздел 1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследование проектной и иной нормативной документации, объектов
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
|---|---|---|---|---|
1 группа сложности |
||||
| 1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ до 10 видов | 1 заключение | 21 499,27 | 26 229,11 |
| 1.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия зданий, сооружений и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, утилизации отходов 1-4 класса опасности до 10 видов | 1 заключение | 22 692,16 | 27 684,44 |
| 1.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта до 100 м2.) | 1 заключение | 22 956,73 | 28 007,21 |
| 1.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта на размещение строительства, технического перевооружения одного передающего радиотехнического объекта | 1 заключение | 24 492,52 | 29 880,87 |
| 1.5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (площадь объекта до 100 м2.) | 1 заключение | 25 120,69 | 30 647,24 |
| 1.6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта до 100 м2.) | 1 заключение | 25 120,69 | 30 647,24 |
| 1.7 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам лабораторных исследований (измерений) 1 показателя (вещество) | 1 заключение | 404,37 | 493,33 |
2 группа сложности |
||||
| 1.8 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 1 заключение | 25 756,89 | 31 423,41 |
| 1.9 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия зданий, сооружений и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, утилизации отходов 1-4 класса опасности до 20 видов | 1 заключение | 26 399,63 | 32 207,55 |
| 1.10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно | 1 заключение | 27 053,29 | 33 005,01 |
| 1.11 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50 включительно | 1 заключение | 27 713,32 | 33 810,25 |
| 1.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта от 101 м2 до 200 м2.) | 1 заключение | 28 382,40 | 34 626,53 |
| 1.13 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ)(площадь объекта от 101 м2 до 200 м2.) | 1 заключение | 29 058,38 | 35 451,22 |
| 1.14 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта от 101 м2 до 200 м2.) | 1 заключение | 29 742,21 | 36 285,50 |
| 1.15 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации на условия работы с источниками ионизирующего излучения | 1 заключение | 30 435,23 | 37 130,98 |
| 1.16 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по одному виду лабораторных исследований (измерений) по всем показателям (веществам) | 1 заключение | 488,37 | 595,81 |
| 1.17 | Проведение и подготовка акта обследования | 1 заключение | 13 517,54 | 16 491,40 |
3 группа сложности |
||||
| 1.18 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно | 1 заключение | 36 877,41 | 44 990,44 |
| 1.19 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 1 заключение | 36 125,01 | 44 072,51 |
| 1.20 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50 | 1 заключение | 37 712,40 | 46 010,35 |
| 1.21 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта от 201 до 300 м2.) | 1 заключение | 33 284,15 | 40 606,66 |
| 1.22 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (площадь объекта от 201 м2 до 300 м2.) | 1 заключение | 34 017,71 | 41 501,61 |
| 1.23 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта от 201 м2 до 300 м2.) | 1 заключение | 34 757,35 | 42 403,97 |
| 1.24 | Санитарно-эпидемиологическое обследование объекта | 1 заключение | 40 552,63 | 49 474,21 |
| 1.25 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза иной проектной и нормативной документации | 1 заключение | 41 406,67 | 50 516,14 |
| 1.26 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по всем видам лабораторных исследований (измерений) по всем показателям (веществам) | 1 заключение | 609,36 | 743,42 |
4 группа сложности |
||||
| 1.27 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ свыше 50 | 1 заключение | 37 798,74 | 46 114,46 |
| 1.28 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ свыше 20 | 1 заключение | 38 579,06 | 46 114,46 |
| 1.29 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ групп предприятий, расположенных на одной промышленной площадке | 1 заключение | 39 367,48 | 48 028,33 |
| 1.30 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта свыше 301 м2.) | 1 заключение | 40 968,97 | 49 982,14 |
| 1.31 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по проекту зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1 заключение | 41 780,55 | 50 972,27 |
| 1.32 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на использование водного объекта для централизованного водоснабжения | 1 заключение | 40 130,20 | 48 958,84 |
| 1.33 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для лицензирования медицинской деятельности | 1 заключение | 24 871,91 | 30 343,74 |
| 1.34 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза рентгеновского медицинского кабинета | 1 заключение | 19 754,41 | 24 100,38 |
| 1.35 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по транспортировке источников ионизирующих излучений (ИИИ) веществ, радиоактивных материалов | 1 заключение | 44 266,16 | 54 004,72 |
Раздел 2.
Прочие работы и услуги
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
|---|---|---|---|---|
Организация проведения исследования (измерения) |
||||
1 группа сложности |
||||
| 2.1 | Отбор смывов с объектов среды | 1 смыв | 83,25 | 101,57 |
| 2.2 | Отбор проб для проведения исследований, испытаний и экспертиз в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами | 1 проба | 238,13 | 290,52 |
| 2.3 | Отбор проб дезинфицирующих средств | 1 проба | 157,83 | 192,55 |
2 группа сложности |
||||
| 2.4 | Оформление протокола измерений (испытаний) | 1 протокол | 402,33 | 490,84 |
| 2.5 | Оформление протокола результатов микробиологических и санитарно-химических исследований пищевых продуктов, питьевой воды и т.п. | 1 протокол | 369,78 | 451,13 |
| 2.6 | Оформление протокола результатов клинико-бактериологических исследований | 1 протокол | 225,63 | 275,27 |
| 2.7 | Выдача дубликата протокола лабораторных исследований (измерений) в полном комплекте | 1 протокол | 667,92 | 814,86 |
Профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация |
||||
1 группа сложности |
||||
| 2.8 | Вводный инструктаж по санитарно-гигиеническим вопросам при оформлении личной медицинской книжки | 1 человек | 465,88 | 568,37 |
| 2.9 | Аттестация гигиенической подготовки работника | 1 человек | 324,45 | 395,83 |
| 2.10 | Выдача и оформление личной медицинской книжки | 1 книжка | 402,80 | 491,42 |
| 2.11 | Транспортные услуги АО «Далур», г. Щучье | 1 поездка | 10 464,94 | 12 767,23 |
| 2.12 | Транспортные услуги из расчета на 100 км | 1 поездка | 1 175,85 | 1 434,54 |
Раздел 3.
Консультационные услуги
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
|---|---|---|---|---|
1 группа сложности |
||||
| 3.1 | Консультативные услуги врача по общим вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и правам потребителей | 1 час | 477,57 | 582,64 |
2 группа сложности |
||||
| 3.2 | Консультация врача по вопросам организации вида деятельности санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 час | 667,07 | 813,83 |
3 группа сложности |
||||
| 3.3 | Консультация врача по вопросам организации вида деятельности санитарно-эпидемиологического благополучия населения с предварительным осмотром объекта | 1 час | 1 151,14 | 1 404,39 |
| 3.4 | Консультация помощника санитарного врача по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения с предварительным осмотром объекта | 1 час | 531,05 | 647,88 |
Раздел 4.
Санитарно-гигиенические исследования
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
Исследование вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
|||||
3 группа сложности |
|||||
| 4.1.1 | Пыль (грав) | 1 точка | 1 480,06 | 1 805,67 | |
| 4.1.2 | Марганец (ААС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
| 4.1.3 | Железо (ААС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
| 4.1.4 | Фенол (фот) | 1 точка | 1 633,65 | 1 993,05 | |
| 4.1.5 | Формальдегид (фот) | 1 точка | 1 633,97 | 1 993,05 | |
| 4.1.6 | Свинец (ААС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
| 4.1.7 | Озон (фот) | 1 точка | 1 033,73 | 1 261,15 | |
| 4.1.8 | Эпихлоргидрин (фот) | 1 точка | 1 160,39 | 1 415,68 | |
| 4.1.9 | Окись хрома (ААС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
| 4.1.10 | Серная кислота, диоксид серы (фот) | 1 точка | 1 254,78 | 1 530,83 | |
| 4.1.11 | Диоксид азота, оксид азота (фот) | 1 точка | 1 790,27 | 2 184,13 | |
| 4.1.12 | Щелочь (фот) | 1 точка | 1 177,36 | 1 436,38 | |
| 4.1.13 | Алюминий и оксид алюминия (ААС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
| 4.1.14 | Хромовый ангидрид (ААС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
| 4.1.15 | Ацетон (ГЖХ) | 1 точка | 1 431,43 | 1 746,34 | |
| 4.1.16 | Ксилол (ГЖХ) | 1 точка | 1 431,43 | 1 746,34 | |
| 4.1.17 | Толуол (ГЖХ) | 1 точка | 1 431,43 | 1 746,34 | |
| 4.1.18 | Этилацетат (ГЖХ) | 1 точка | 1 431,43 | 1 746,34 | |
| 4.1.19 | Бутилацетат (ГЖХ) | 1 точка | 1 431,43 | 1 746,34 | |
| 4.1.20 | Фтористый водород (фот) | 1 точка | 1 105,49 | 1 348,70 | |
| 4.1.21 | Уксусная кислота (фот) | 1 точка | 969,54 | 1 182,84 | |
| 4.1.22 | Цианистый водород (фот) | 1 точка | 1 513,95 | 1 847,02 | |
| 4.1.23 | Никель (АСС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
| 4.1.24 | Медь (ААС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
| 4.1.25 | Аммиак (фот) | 1 точка | 1 335,62 | 1 629,60 | |
| 4.1.26 | Хлористый водород (фот) | 1 точка | 1 135,72 | 1 385,58 | |
| 4.1.27 | Цинк (ААС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
| 4.1.29 | Хром (ААС) | 1 точка | 1 335,74 | 1 629,60 | |
ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ (с помощью ИндТ, ГАНК-4 (АР)) |
|||||
Исследования воздуха рабочей зоны (ИТ) |
|||||
| 4.1.29 | Толуол | 1 точка | 805,90 | 983,20 | |
| 4.1.30 | Ксилол | 1 точка | 801,67 | 978,04 | |
| 4.1.31 | Оксид углерода | 1 точка | 891,53 | 1 087,67 | |
| 4.1.32 | Бензин | 1 точка | 689,77 | 841,52 | |
| 4.1.33 | Сумма углеводородов | 1 точка | 591,39 | 721,50 | |
| 4.1.34 | Акролеин | 1 точка | 623,25 | 760,37 | |
| 4.1.35 | Гептил | 1 точка | 891,53 | 1 087,67 | |
| 4.1.36 | Ртуть | 1 точка | 726,20 | 885,96 | |
| 4.1.37 | Диоксид углерода | 1 точка | 527,16 | 643,14 | |
| 4.1.38 | Хлор | 1 точка | 566,01 | 690,53 | |
| 4.1.39 | Минеральные масла (ацетальдегид) | 1 точка | 606,89 | 740,41 | |
| 4.1.40 | Диоксид азота | 1 точка | 891,53 | 1 087,67 | |
| 4.1.41 | Ацетон | 1 точка | 560,44 | 683,74 | |
| 4.1.42 | Аммиак | 1 точка | 568,82 | 693,96 | |
| 4.1.43 | Уайт-спирит | 1 точка | 675,25 | 823,81 | |
Исследования в атмосферном воздухе, воздухе закрытых помещений (ГАНК-4 (АР)) |
|||||
| 4.1.44 | Оксид углерода | 1 точка | 891,53 | 1 087,67 | |
| 4.1.45 | Гептил | 1 точка | 891,53 | 1 087,67 | |
| 4.1.46 | Диоксид азота | 1 точка | 891,53 | 1 087,67 | |
Исследование вредных веществ в атмосферном воздухе и воздухе закрытых помещений |
|||||
3 группа сложности |
|||||
| 4.1.47 | Аммиак (фот) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.48 | Ксилол (ГЖХ) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.49 | Ацетон (ГЖХ) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.50 | Бензол (ГЖХ) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.51 | Толуол (ГЖХ) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.52 | Этилбензол (ГЖХ) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.53 | Этилацетат (ГЖХ) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.54 | Бутилацетат (ГЖХ) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.55 | Сернистый ангидрид (фот) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.56 | Двуокись азота (фот) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.57 | Пыль (взвешенная частица) (грав) | 1 точка | 1 524,15 | 1 859,46 | |
| 4.1.58 | Фенол (фот) | 1 точка | 1 580,96 | 1 928,77 | |
| 4.1.59 | Формальдегид (фот) | 1 точка | 1 613,04 | 1 968,35 | |
| 4.1.60 | Сероводород (фот) | 1 точка | 1 573,77 | 1 920,00 | |
| 4.1.61 | Сажа (ПК) | 1 точка | 1 247,71 | 1 522,21 | |
| 4.1.62 | Хлор (фот) | 1 точка | 1 202,41 | 1 466,94 | |
4.2. Исследование почвы |
|||||
3 группа сложности |
|||||
| 4.2.1 | Ртуть (ААС) | 1 исследование | 785,43 | 958,22 | |
| 4.2.2 | Цинк (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.3 | Кадмий (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.4 | Свинец (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.5 | Медь (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.6 | Гептил (ГЖХ) | 1 исследование | 867,66 | 1 058,55 | |
| 4.2.7 | Нефтепродукты (ФЛ) | 1 исследование | 996,52 | 1 215,75 | |
| 4.2.8 | Нитраты по методу ЦИНАО (фот) | 1 исследование | 1 536,52 | 1 874,55 | |
| 4.2.9 | Хром (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.10 | Мышьяк (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.11 | Водородный показатель (ПОТ) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.12 | Алюминий (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.13 | Железо (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.14 | Калий (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.15 | Кальций (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.16 | Кобальт (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.17 | Магний (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.18 | Марганец (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
| 4.2.19 | Никель (ААС) | 1 исследование | 772,75 | 942,76 | |
4.3. Лабораторные исследования воды (питьевой, сточной, природной, подземной, поверхностного водоема, расфасованной в емкости, горячего водоснабжения, бассейна) |
|||||
3 группа сложности |
|||||
| 4.3.1 | Запах (орг) | 1 исследование | 123,82 | 151,06 | |
| 4.3.2 | Вкус (орг) | 1 исследование | 103,25 | 125,97 | |
| 4.3.3 | Цветность (фот) | 1 исследование | 514,12 | 627,23 | |
| 4.3.4 | Мутность (фот) | 1 исследование | 334,22 | 407,75 | |
| 4.3.5 | Алюминий (ФЛ) | 1 исследование | 791,34 | 965,43 | |
| 4.3.6 | Бериллий (ФЛ) | 1 исследование | 1 057,24 | 1 289,83 | |
| 4.3.7 | Бор (ФЛ) | 1 исследование | 423,91 | 517,17 | |
| 4.3.8 | Железо (фот) | 1 исследование | 774,57 | 944,98 | |
| 4.3.9 | Медь (ФЛ) | 1 исследование | 418,48 | 510,55 | |
| 4.3.10 | Марганец (фот) | 1 исследование | 454,06 | 553,95 | |
| 4.3.11 | Молибден (фот) | 1 исследование | 800,56 | 976,68 | |
| 4.3.12 | Мышьяк (ФЛ) | 1 исследование | 616,51 | 752,14 | |
| 4.3.13 | Никель (фот) | 1 исследование | 615,19 | 750,53 | |
| 4.3.14 | Фториды (фот) | 1 исследование | 352,13 | 429,60 | |
| 4.3.15 | Хром (+6), общий (фот) | 1 исследование | 786,70 | 959,77 | |
| 4.3.16 | Активный остаточный хлор (титр) | 1 исследование | 236,76 | 288,85 | |
| 4.3.17 | Цинк (ФЛ) | 1 исследование | 423,28 | 516,40 | |
| 4.3.18 | Водородный показатель (ПОТ) | 1 исследование | 203,04 | 247,71 | |
| 4.3.19 | Жесткость общая (титр) | 1 исследование | 312,04 | 380,69 | |
| 4.3.20 | Нефтепродукты (ФЛ) | 1 исследование | 832,72 | 1 015,92 | |
| 4.3.21 | АПАВ (ФЛ) | 1 исследование | 464,63 | 566,85 | |
| 4.3.22 | Остаточное количество 1-го пестицида (ГЖХ) | 1 исследование | 559,48 | 566,85 | |
| 4.3.23 | Взвешенные вещества (1 способ) (грав) | 1 исследование | 249,79 | 304,74 | |
| 4.3.24 | Взвешенные вещества (2 способ) (грав) | 1 исследование | 536,47 | 654,49 | |
| 4.3.25 | Остаточное количество пестицидов (альфа-, бета-, гамма-изомеры, гексахлорциклогексан, 4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4- ДДД) (ГЖХ) | 1 исследование | 4 866,76 | 5 937,45 | |
| 4.3.26 | Фенольный индекс (фенолы (общие и летучие) (фот) | 1 исследование | 1 076,65 | 1 313,51 | |
| 4.3.27 | Нитрат-ион (фот) | 1 исследование | 819,80 | 1 000,16 | |
| 4.3.28 | 1,1-диметилгидразин (фот) | 1 исследование | 1 180,38 | 1 440,06 | |
| 4.3.29 | Диметиламин (фот) | 1 исследование | 2 432,75 | 2 967,96 | |
| 4.3.30 | Нитрозодиметиламин (фот) | 1 исследование | 3 273,19 | 3 993,29 | |
| 4.3.31 | Тетраметилтетразен (фот) | 1 исследование | 2 701,22 | 3 295,49 | |
| 4.3.32 | Нитрит-ион (фот) | 1 исследование | 779,56 | 951,06 | |
| 4.3.33 | Ртуть (ААС) | 1 исследование | 810,25 | 988,51 | |
| 4.3.34 | Фосфат-ион (фот) | 1 исследование | 613,29 | 748,21 | |
| 4.3.35 | Щёлочность (титр) | 1 исследование | 268,46 | 327,52 | |
| 4.3.36 | Гидрокарбонат, карбонат (титр) | 1 исследование | 487,29 | 594,49 | |
| 4.3.37 | Химическое потребление кислорода (ХПК) (фот) | 1 исследование | 859,36 | 1 048,42 | |
| 4.3.38 | Перманганатная окисляемость (титр) | 1 исследование | 804,25 | 981,19 | |
| 4.3.39 | Сероводород, сульфид-ион (фот) | 1 исследование | 830,19 | 981,19 | |
| 4.3.40 | Сухой остаток (грав) | 1 исследование | 522,37 | 637,29 | |
| 4.3.41 | Окраска (цвет) (виз) | 1 исследование | 126,79 | 154,68 | |
| 4.3.42 | Прозрачность (виз) | 1 исследование | 112,61 | 137,38 | |
| 4.3.43 | Удельная электропроводимость | 1 исследование | 221,98 | 270,82 | |
| 4.3.44 | Температура | 1 исследование | 154,12 | 188,03 | |
| 4.3.45 | Хлориды (титр) | 1 исследование | 266,09 | 324,63 | |
| 4.3.46 | Сульфаты (фот) | 1 исследование | 900,70 | 1 098,85 | |
| 4.3.47 | Цианиды (ФЛ) | 1 исследование | 830,45 | 1 013,15 | |
| 4.3.48 | Аммиак, ион-аммония (фот) | 1 исследование | 821,80 | 1 002,60 | |
| 4.3.49 | Растворенный кислород (титр) | 1 исследование | 271,54 | 331,28 | |
| 4.3.50 | БПК (биохимическое потребление кислорода) (титр) | 1 исследование | 301,19 | 367,45 | |
| 4.3.51 | Определение металлов (1 элемент) (ААС) | 1 исследование | 779,99 | 951,59 | |
| 4.3.52 | Определение металлов (4 элемента) (ААС) | 1 исследование | 854,98 | 1 043,08 | |
| 4.3.53 | Определение металлов (6 элементов) (ААС) | 1 исследование | 931,62 | 1 136,58 | |
| 4.3.54 | Хлороформ (Трихлорметан) (ГЖХ) | 1 исследование | 1 065,99 | 1 300,51 | |
4.4 Исследование мочи |
|||||
3 группа сложности |
|||||
| 4.4. | Массовая концентрация ртути в моче (ААС) | 1 исследование | 1 145,25 | 1 397,21 | |
Раздел 5.
Радиологические измерения
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
|---|---|---|---|---|
3 группа сложности |
||||
| 5.1 | Мощность дозы гамма-излучения | 1 исследование | 380,59 | 464,32 |
| 5.2 | Мощность гамма-излучения, рентгеновского излучения | 1 исследование | 380,59 | 464,32 |
| 5.3 | Определение поверхностного радиактивного загрязнения | 1 исследование | 744,04 | 907,73 |
| 5.4 | Определение поверхностного альфа- загрязнения (метод мазков) | 1 исследование | 914,14 | 1 115,25 |
| 5.5 | Определение поверхностного бетта- загрязнения (метод мазков) | 1 исследование | 914,14 | 1 115,25 |
| 5.6 | Эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона в воздухе | 1 измерение | 1 450,79 | 1 769,96 |
| 5.7 | Определение суммарной альфа активности спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 893,95 | 1 090,62 |
| 5.8 | Определение суммарной бета активности спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 893,95 | 1 090,62 |
| 5.9 | Определение радона - 222 гамма-спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 472,46 | 576,40 |
| 5.10 | Определение цезия 137 гамма-спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 2 253,16 | 2 748,86 |
| 5.11 | Определение стронция 90 бета-спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 2 253,16 | 2 748,86 |
| 5.12 | Определение стронция 90 в пищевых продуктах | 1 проба | 2 253,16 | 2 748,86 |
| 5.13 | Определение цезия 137 в пищевых продуктах | 1 проба | 2 253,16 | 2 748,86 |
| 5.14 | Определение стронция 90 в лесозаготовительной и лесоперерабатывающей продукции | 1 проба | 2 253,16 | 2 748,86 |
| 5.15 | Определение цезия 137 в лесозаготовительной и лесоперерабатывающей продукции | 1 проба | 2 253,16 | 2 748,86 |
| 5.16 | Определение мощности дозы гамма-излучения земельного участка (площадью до 1 га) | 1 участок | 6 008,27 | 7 330,09 |
| 5.17 | Определении плотности потока радона в почве | 1 исследование | 870,96 | 1 062,57 |
| 5.18 | Определение потенциальной радоноопасности земельных участков (до 1 га) | 1 участок | 8 675,87 | 10 584,56 |
| 5.19 | Определение естественных радионуклидов (ЕРН) в природных материалах и сырье, почве | 1 проба | 905,73 | 1 104,99 |
| 5.20 | Дозиметрический контроль альфа-, бета- загрязненности и гаммы излучения 1-го транспортного средства | 1 исследование | 6 776,00 | 8 266,72 |
Раздел 6.
Отделение исследования физических факторов
Измерение физических факторов
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
|---|---|---|---|---|
4 группа сложности |
||||
| 6.1 | Эквивалентного уровня звука (1 рабочее место за 8-часовой рабочий день) | 1 точка | 1 684,40 | 2 054,97 |
| 6.2 | Эквивалентного уровня звука | 1 точка | 1 213,83 | 1 480,87 |
| 6.3 | Уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | 1 точка | 966,82 | 1 179,52 |
| 6.4 | Уровня звука, максимального уровня звука | 1 точка | 604,79 | 737,84 |
| 6.5 | Локальной вибрации | 1 точка | 1 453,76 | 1 773,59 |
| 6.6 | Общей вибрации | 1 точка | 1 453,76 | 1 773,59 |
| 6.7 | Искусственного освещения | 1 точка | 242,79 | 296,20 |
| 6.8 | Коэффициента естественного освещения | 1 точка | 435,70 | 531,55 |
| 6.9 | Коэффициента пульсации | 1 точка | 486,94 | 594,07 |
| 6.10 | Измерение неравномерности яркости рабочего поля | 1 измерение | 531,41 | 648,32 |
| 6.11 | Температуры воздуха | 1 точка | 242,79 | 296,20 |
| 6.12 | Теплового излучения | 1 точка | 321,57 | 392,32 |
| 6.13 | Относительной влажности воздуха | 1 точка | 242,79 | 296,20 |
| 6.14 | Скорости движения воздуха | 1 точка | 242,79 | 296,20 |
| 6.15 | Скорости движения воздуха в вентялиционных устройствах | 1 точка | 531,41 | 648,32 |
| 6.16 | Электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) | 1 измерение | 589,40 | 719,07 |
| 6.17 | Лазерного излучения | 1 измерение | 487,37 | 594,59 |
| 6.18 | Ультрафиолетового излучения | 1 точка | 487,37 | 594,59 |
| 6.19 | Постоянных магнитных полей | 1 точка | 1 140,13 | 1 390,96 |
| 6.20 | Электромагнитного поля (5 Гц-2кГц-400кГц) | 1 точка | 1 127,98 | 1 376,14 |
| 6.21 | Электростатического поля | 1 измерение | 580,09 | 707,71 |
| 6.22 | Электромагнитных полей радиочастот и СВЧ диапазона | 1 точка | 1 052,93 | 1 284,57 |
| 6.23 | Аэроионного состава воздуха | 1 точка | 487,37 | 594,59 |
| 6.24 | Визуальные эргономические параметры ВДТ | 1 точка | 487,37 | 594,59 |
| 6.25 | ТНС-индекс | 1 точка | 394,01 | 480,69 |
Раздел 7.
Бактериологическая лаборатория
Серологические исследования
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
|---|---|---|---|---|
3 группа сложности |
||||
| 7.3 | РПГА с дифтерийным диагностикумом | 1 сыворотка | 423,36 | 516,50 |
| 7.4 | РПГА со столбнячным диагностикумом | 1 сыворотка | 423,36 | 516,50 |
| 7.5 | РПГА с коревым диагностикумом | 1 сыворотка | 423,36 | 516,50 |
Раздел 7.1.
Бактериологическая лаборатория
Бактериологические исследования пищевых продуктов, сырья
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
|---|---|---|---|---|
3 группа сложности |
||||
| 7.1.1 | Исследование пищевых продуктов на КМАФАнМ | 1 исследование | 304,18 | 371,10 |
| 7.1.2 | Исследование пищевых продуктов на БГКП | 1 исследование | 380,52 | 464,23 |
