Прейскурант на услуги от 01 января 2024 г
Раздел 1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследование проектной и иной нормативной документации, объектов
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
---|---|---|---|---|
1 группа сложности | ||||
1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ до 10 видов | 1 заключение | 17 767.99 | 21 321.59 |
1.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия зданий, сооружений и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, утилизации отходов 1-4 класса опасности до 10 видов | 1 заключение | 18 753.85 | 22 504.62 |
1.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта до 100 кв.м.) | 1 заключение | 18 972.50 | 22 767.00 |
1.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта на размещение строительства, технического перевооружения одного передающего радиотехнического объекта | 1 заключение | 20 241.75 | 24 290.10 |
1.5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (площадь объекта до 100 кв.м.) | 1 заключение | 20 760.90 | 24 913.08 |
1.6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта до 100 кв.м.) | 1 заключение | 20 760.90 | 24 913.08 |
1.7 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам лабораторных исследований (измерений) 1 показателя (вещество) | 1 заключение | 334.19 | 401.03 |
2 группа сложности | ||||
1.8 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 1 заключение | 21 286.68 | 25 544.01 |
1.9 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия зданий, сооружений и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, утилизации отходов 1-4 класса опасности до 20 видов | 1 заключение | 21 817.87 | 26 181.45 |
1.10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно | 1 заключение | 22 358.09 | 26 829.71 |
1.11 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50 включительно | 1 заключение | 22 903.57 | 27 484.29 |
1.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта от 101 до 200 кв.м.) | 1 заключение | 23 456.53 | 28 147.84 |
1.13 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ)(площадь объекта от 101 кв.м. до 200 кв.м.) | 1 заключение | 24 015.19 | 28 818.23 |
1.14 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта от 101 кв.м. до 200 кв.м.) | 1 заключение | 24 580.34 | 29 496.41 |
1.15 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации на отвод земельного участка с подготовкой экспертного заключения (для участка площадью от 0,15 до 1,0 Га) | 1 заключение | 25 153.08 | 30 183.69 |
1.16 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по одному виду лабораторных исследований (измерений) по всем показателям (веществам) | 1 заключение | 403.61 | 484.34 |
3 группа сложности | ||||
1.17 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно | 1 заключение | 30 477.20 | 36 572.64 |
1.18 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 1 заключение | 29 855.38 | 35 826.45 |
1.19 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50 | 1 заключение | 31 167.27 | 37 400.73 |
1.20 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта от 201 до 300 кв.м.) | 1 заключение | 27 507.56 | 33 009.07 |
1.21 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (площадь объекта от 201 кв.м. до 300 кв.м.) | 1 заключение | 28 113.81 | 33 736.57 |
1.22 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации в целях лицензирования видов деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний (площадь объекта от 201 кв.м. до 300 кв.м.) | 1 заключение | 28 725.08 | 34 470.10 |
1.23 | Санитарно-эпидемиологическое обследование объекта | 1 заключение | 33 514.57 | 40 217.48 |
1.24 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза иной проектной и нормативной документации | 1 заключение | 34 220.39 | 41 064.46 |
1.25 | Санитарно-эпидемиологическое заключение по всем видам лабораторных исследований (измерений) по всем показателям (веществам) | 1 заключение | 503.60 | 604.32 |
4 группа сложности | ||||
1.26 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ свыше 50 | 1 заключение | 31 238.63 | 37 486.36 |
1.27 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ свыше 20 | 1 заключение | 31 883.52 | 38 260.22 |
1.28 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ групп предприятий, расположенных на одной промышленной площадке | 1 заключение | 32 535.11 | 39 042.14 |
1.29 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия предприятия заявленной деятельности с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта свыше 301 кв.м.) | 1 заключение | 33 858.65 | 40 630.38 |
1.30 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по проекту зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1 заключение | 34 529.38 | 41 435.26 |
1.31 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на использование водного объекта для централизованного водоснабжения | 1 заключение | 33 165.45 | 39 798.54 |
1.32 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для лицензирования медицинской деятельности | 1 заключение | 20 555.31 | 24 666.38 |
1.33 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза рентгеновского медицинского кабинета | 1 заключение | 16 325.95 | 19 591.14 |
1.34 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по транспортировке источников ионизирующих излучений (ИИИ) веществ, радиоактивных материалов | 1 заключение | 36 583.60 | 43 900.32 |
Раздел 2.
Прочие работы и услуги
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
---|---|---|---|---|
Организация проведения исследования (измерения) | ||||
1 группа сложности | ||||
2.1 | Отбор смывов с объектов среды | 1 смыв | 68.80 | 82.56 |
2.2 | Отбор проб для проведения исследований, испытаний и экспертиз в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами | 1 проба | 196.80 | 236.17 |
2.3 | Отбор проб дезинфицирующих средств | 1 проба | 130.44 | 156.53 |
2 группа сложности | ||||
2.4 | Оформление протокола измерений (испытаний) | 1 протокол | 332.50 | 399.00 |
2.5 | Оформление протокола результатов микробиологических и санитарно-химических исследований пищевых продуктов, питьевой воды и т.п. | 1 протокол | 305.60 | 366.72 |
2.6 | Оформление протокола результатов клинико-бактериологических исследований | 1 протокол | 186.47 | 223.76 |
2.7 | Выдача дубликата протокола лабораторных исследований (измерений) в полном комплекте | 1 протокол | 552.00 | 662.40 |
Профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация | ||||
1 группа сложности | ||||
2.8 | Вводный инструктаж по санитарно-гигиеническим вопросам при оформлении личной медицинской книжки | 1 человек | 385.03 | 462.04 |
2.9 | Аттестация гигиенической подготовки работника | 1 человек | 268.14 | 321.77 |
2.10 | Выдача и оформление личной медицинской книжки | 1 книжка | 332.89 | 399.47 |
2.11 | Транспортные услуги АО «Далур», г. Щучье | 1 поездка | 8 648.71 | 10 378.46 |
2.12 | Транспортные услуги из расчета на 100 км | 1 поездка | 971.77 | 1 166.12 |
Раздел 3.
Консультационные услуги
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
---|---|---|---|---|
1 группа сложности | ||||
3.1 | Консультативные услуги врача по общим вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и правам потребителей | 1 час | 394.68 | 473.62 |
2 группа сложности | ||||
3.2 | Консультация врача по вопросам организации вида деятельности санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 час | 551.30 | 661.56 |
3 группа сложности | ||||
3.3 | Консультация врача по вопросам организации вида деятельности санитарно-эпидемиологического благополучия населения с предварительным осмотром объекта | 1 час | 951.35 | 1 141.62 |
3.4 | Консультация помощника санитарного врача по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения с предварительным осмотром объекта | 1 час | 438.88 | 526.65 |
Раздел 4.
Санитарно-гигиенические исследования
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
---|---|---|---|---|
Исследование вредных веществ в воздухе рабочей зоны | ||||
3 группа сложности | ||||
4.1.1 | Пыль (грав) | 1 точка | 1 223.19 | 1 467.82 |
4.1.2 | Марганец (ААС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
4.1.3 | Железо (ААС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
4.1.4 | Фенол (фот) | 1 точка | 1 350.13 | 1 620.16 |
4.1.5 | Формальдегид (фот) | 1 точка | 1 350.39 | 1 620.46 |
4.1.6 | Свинец (ААС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
4.1.7 | Озон (фот) | 1 точка | 854.32 | 1 025.19 |
4.1.8 | Эпихлоргидрин (фот) | 1 точка | 959.00 | 1 150.79 |
4.1.9 | Окись хрома (ААС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
4.1.10 | Серная кислота, диоксид серы (фот) | 1 точка | 1 037.01 | 1 244.42 |
4.1.11 | Диоксид азота, оксид азота (фот) | 1 точка | 1 479.56 | 1 775.48 |
4.1.12 | Ртуть (ААС) | 1 точка | 1 435.23 | 1 722,27 |
4.1.13 | Щелочь (фот) | 1 точка | 973.03 | 1 167.63 |
4.1.14 | Алюминий и оксид алюминия (ААС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
4.1.15 | Хромовый ангидрид (ААС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
4.1.16 | Ацетон (ГЖХ) | 1 точка | 1 183.00 | 1 419.60 |
4.1.17 | Ксилол (ГЖХ) | 1 точка | 1 183.00 | 1 419.60 |
4.1.18 | Толуол (ГЖХ) | 1 точка | 1 183.00 | 1 419.60 |
4.1.19 | Этилацетат (ГЖХ) | 1 точка | 1 183.00 | 1 419.60 |
4.1.20 | Бутилацетат (ГЖХ) | 1 точка | 1 183.00 | 1 419.60 |
4.1.21 | Фтористый водород (фот) | 1 точка | 913.63 | 1 096,35 |
4.1.22 | Уксусная кислота (фот) | 1 точка | 801.27 | 961.52 |
4.1.23 | Цианистый водород (фот) | 1 точка | 1 251.20 | 1 501.45 |
4.1.24 | Никель (АСС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
4.1.25 | Медь (ААС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
4.1.26 | Аммиак (фот) | 1 точка | 1 103.82 | 1 324.58 |
4.1.27 | Хлористый водород (фот) | 1 точка | 938.61 | 1 126,33 |
4.1.28 | Цинк (ААС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
4.1.29 | Хром (ААС) | 1 точка | 1 103.92 | 1 324.71 |
ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ (с помощью ИндТ, ГАНК-4 (АР)) | ||||
Исследования воздуха рабочей зоны (ИТ) | ||||
4.1.30 | Толуол | 1 точка | 666.04 | 799,25 |
4.1.31 | Ксилол | 1 точка | 662.54 | 795.05 |
4.1.32 | Оксид углерода | 1 точка | 736.80 | 884.15 |
4.1.33 | Бензин | 1 точка | 570.05 | 684.06 |
4.1.34 | Сумма углеводородов | 1 точка | 488.75 | 586.50 |
4.1.35 | Акролеин | 1 точка | 515.08 | 618.10 |
4.1.36 | Гептил | 1 точка | 736.80 | 884.15 |
4.1.37 | Ртуть | 1 точка | 600.16 | 720.19 |
4.1.38 | Диоксид углерода | 1 точка | 435.67 | 522.81 |
4.1.39 | Хлор | 1 точка | 467.77 | 561.32 |
4.1.40 | Минеральные масла (ацетальдегид) | 1 точка | 501.56 | 601.87 |
4.1.41 | Диоксид азота | 1 точка | 736.80 | 884.15 |
4.1.42 | Ацетон | 1 точка | 463.17 | 555.81 |
4.1.43 | Аммиак | 1 точка | 470.10 | 564.12 |
4.1.44 | Уайт-спирит | 1 точка | 558.05 | 669.66 |
Исследования в атмосферном воздухе, воздухе закрытых помещений (ГАНК-4 (АР)) | ||||
4.1.45 | Оксид углерода | 1 точка | 736.80 | 884.15 |
4.1.46 | Гептил | 1 точка | 736.80 | 884.15 |
4.1.47 | Диоксид азота | 1 точка | 736.80 | 884.15 |
Исследование вредных веществ в атмосферном воздухе и воздухе закрытых помещений | ||||
3 группа сложности | ||||
4.1.48 | Аммиак (фот) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.56 |
4.1.49 | Ксилол (ГЖХ) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.55 |
4.1.50 | Ацетон (ГЖХ) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.55 |
4.1.51 | Бензол (ГЖХ) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.55 |
4.1.52 | Толуол (ГЖХ) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.55 |
4.1.53 | Этилбензол (ГЖХ) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.55 |
4.1.54 | Этилацета(ГЖХ) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.55 |
4.1.55 | Бутилацетат (ГЖХ) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.55 |
4.1.56 | Сернистый ангидрид (фот) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.55 |
4.1.57 | Двуокись азота (фот) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.56 |
4.1.58 | Пыль (взвешенная частица) (грав) | 1 точка | 1 259.63 | 1 511.56 |
4.1.59 | Фенол (фот) | 1 точка | 1 306.58 | 1 567.89 |
4.1.60 | Формальдегид (фот) | 1 точка | 1 333.09 | 1 599.71 |
4.1.61 | Сероводород (фот) | 1 точка | 1 300.64 | 1 560.76 |
4.1.62 | Сажа (ПК) | 1 точка | 1 031.16 | 1 237.40 |
4.1.63 | Хлор (фот) | 1 точка | 993.73 | 1 192.47 |
4.2. Исследование почвы | ||||
3 группа сложности | ||||
4.2.1 | Ртуть (ААС) | 1 исследование | 649.12 | 778.94 |
4.2.2 | Цинк (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.3 | Кадмий (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.4 | Свинец (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.5 | Медь (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.6 | Гептил (ГЖХ) | 1 исследование | 717.07 | 860.48 |
4.2.7 | Нефтепродукты (ФЛ) | 1 исследование | 823.57 | 988.29 |
4.2.8 | Нитраты по методу ЦИНАО (фот) | 1 исследование | 1 269.85 | 1 523.83 |
4.2.9 | Хром (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.10 | Мышьяк (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.11 | Водородный показатель (ПОТ) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.12 | Алюминий (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.13 | Железо (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.14 | Калий (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.15 | Кальций (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.16 | Кобальт (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.17 | Магний (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.18 | Марганец (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.2.19 | Никель (ААС) | 1 исследование | 638.64 | 766.37 |
4.3. Лабораторные исследования воды (питьевой, сточной, природной, подземной, поверхностного водоема, расфасованной в емкости, горячего водоснабжения, бассейна) | ||||
3 группа сложности | ||||
4.3.1 | Запах (орг) | 1 исследование | 102.33 | 122.79 |
4.3.2 | Вкус (орг) | 1 исследование | 85.33 | 102.39 |
4.3.3 | Цветность (фот) | 1 исследование | 424.89 | 509.87 |
4.3.4 | Мутность (фот) | 1 исследование | 276.22 | 331.46 |
4.3.5 | Алюминий (ФЛ) | 1 исследование | 654.00 | 784.80 |
4.3.6 | Бериллий (ФЛ) | 1 исследование | 873.75 | 1 048.50 |
4.3.7 | Бор (ФЛ) | 1 исследование | 350.34 | 420.41 |
4.3.8 | Железо (фот) | 1 исследование | 640.14 | 768.17 |
4.3.9 | Медь (ФЛ) | 1 исследование | 345.85 | 415.01 |
4.3.10 | Марганец (фот) | 1 исследование | 375.25 | 450.30 |
4.3.11 | Молибден (фот) | 1 исследование | 661.62 | 793.94 |
4.3.12 | Мышьяк (ФЛ) | 1 исследование | 509.51 | 611.41 |
4.3.13 | Никель (фот) | 1 исследование | 508.42 | 610.10 |
4.3.14 | Фториды (фот) | 1 исследование | 291.02 | 349.23 |
4.3.15 | Хром (+6), общий (фот) | 1 исследование | 650.16 | 780.19 |
4.3.16 | Активный остаточный хлор (титр) | 1 исследование | 195.67 | 234.81 |
4.3.17 | Цинк (ФЛ) | 1 исследование | 349.49 | 419.39 |
4.3.18 | Водородный показатель (ПОТ) | 1 исследование | 167.80 | 201.36 |
4.3.19 | Жесткость общая (титр) | 1 исследование | 257.88 | 309.46 |
4.3.20 | Нефтепродукты (ФЛ) | 1 исследование | 688.20 | 825.84 |
4.3.21 | АПАВ (ФЛ) | 1 исследование | 383.99 | 460.79 |
4.3.22 | Остаточное количество 1-го пестицида (ГЖХ) | 1 исследование | 462.38 | 554.85 |
4.3.23 | Взвешенные вещества (1 способ) (грав) | 1 исследование | 206.44 | 247.73 |
4.3.24 | Взвешенные вещества (2 способ) (грав) | 1 исследование | 443.36 | 532.03 |
4.3.25 | Остаточное количество пестицидов (альфа-, бета-, гамма-изомеры, гексахлорциклогексан, 4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4- ДДД) (ГЖХ) | 1 исследование | 4 022.12 | 4 826.55 |
4.3.26 | Фенольный индекс (фенолы (общие и летучие) (фот) | 1 исследование | 889.79 | 1 067.74 |
4.3.27 | Нитрат-ион (фот) | 1 исследование | 677.52 | 813.03 |
4.3.28 | 1,1-диметилгидразин (фот) | 1 исследование | 975.52 | 1 170.63 |
4.3.29 | Диметиламин (фот) | 1 исследование | 2 010.54 | 2 412.64 |
4.3.30 | Нитрозодиметиламин (фот) | 1 исследование | 2 705.12 | 3 246.14 |
4.3.31 | Тетраметилтетразен (фот) | 1 исследование | 2 232.41 | 2 678.89 |
4.3.32 | Нитрит-ион (фот) | 1 исследование | 644.26 | 773.11 |
4.3.33 | Ртуть (ААС) | 1 исследование | 669.63 | 773.11 |
4.3.34 | Фосфат-ион (фот) | 1 исследование | 506.85 | 608.23 |
4.3.35 | Щёлочность (титр) | 1 исследование | 221.86 | 266.23 |
4.3.36 | Гидрокарбонат, карбонат (титр) | 1 исследование | 402.72 | 483.26 |
4.3.37 | Формальдегид (фот) | 1 исследование | 346.95 | 416.34 |
4.3.38 | Химическое потребление кислорода (ХПК) (фот) | 1 исследование | 710.22 | 852.27 |
4.3.39 | Перманганатная окисляемость (титр) | 1 исследование | 664.67 | 797.60 |
4.3.40 | Сероводород, сульфид-ион (фот) | 1 исследование | 686.11 | 823.34 |
4.3.41 | Сухой остаток (грав) | 1 исследование | 431.71 | 518.05 |
4.3.42 | Окраска (цвет) (виз) | 1 исследование | 104.78 | 125.73 |
4.3.43 | Прозрачность (виз) | 1 исследование | 93.06 | 111.68 |
4.3.44 | Удельная электропроводимость | 1 исследование | 183.45 | 220.14 |
4.3.45 | Температура | 1 исследование | 127.37 | 152.85 |
4.3.46 | Хлориды (титр) | 1 исследование | 219.91 | 263.89 |
4.3.47 | Сульфаты (фот) | 1 исследование | 744.38 | 893.25 |
4.3.48 | Цианиды (ФЛ) | 1 исследование | 686.32 | 823.25 |
4.3.49 | Аммиак, ион-аммония (фот) | 1 исследование | 679.17 | 815.01 |
4.3.50 | Растворенный кислород (титр) | 1 исследование | 224.41 | 269.30 |
4.3.51 | БПК (биохимическое потребление кислорода) (титр) | 1 исследование | 248.92 | 298.70 |
4.3.52 | Определение металлов (1 элемент) (ААС) | 1 исследование | 644.62 | 773.54 |
4.3.53 | Определение металлов (4 элемента) (ААС) | 1 исследование | 706.59 | 847.91 |
4.3.54 | Определение металлов (6 элементов) (ААС) | 1 исследование | 769.94 | 923.93 |
4.3.55 | Хлороформ (Трихлорметан) (ГЖХ) | 1 исследование | 880.98 | 1 057.17 |
4.4 Исследование мочи | ||||
3 группа сложности | ||||
4.4. | Массовая концентрация ртути в моче (ААС) | 1 исследование | 946.49 | 1 135.79 |
Раздел 5.
Радиологические измерения
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
---|---|---|---|---|
3 группа сложности | ||||
5.1 | Мощность дозы гамма-излучения | 1 исследование | 314.54 | 377.45 |
5.2 | Мощность гамма-излучения, рентгеновского излучения | 1 исследование | 314.54 | 377.45 |
5.3 | Определение поверхностного радиактивного загрязнения | 1 исследование | 614.91 | 737.89 |
5.4 | Определение поверхностного альфа- загрязнения (метод мазков) | 1 исследование | 755.49 | 906,58 |
5.5 | Определение поверхностного бетта- загрязнения (метод мазков) | 1 исследование | 755.49 | 906.58 |
5.6 | Эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона в воздухе | 1 измерение | 1 199.00 | 1 438.80 |
5.7 | Определение суммарной альфа активности спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 738.80 | 886.56 |
5.8 | Определение суммарной бета активности спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 738.80 | 886.56 |
5.9 | Определение радона - 222 гамма-спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 390.46 | 468.55 |
5.10 | Определение цезия 137 гамма-спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 1 862.12 | 2 234.55 |
5.11 | Определение стронция 90 бета-спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 1 862.12 | 2 234.55 |
5.12 | Определение стронция 90 в пищевых продуктах | 1 проба | 1 862.12 | 2 234.55 |
5.13 | Определение цезия 137 в пищевых продуктах | 1 проба | 1 862.12 | 2 234.55 |
5.14 | Определение стронция 90 в лесозаготовительной и лесоперерабатывающей продукции | 1 проба | 1 862.12 | 2 234.55 |
5.15 | Определение цезия 137 в лесозаготовительной и лесоперерабатывающей продукции | 1 проба | 1 862.12 | 2 234.55 |
5.16 | Определение полония 210 и свинца 210 спектрометрическим методом в питьевой воде | 1 проба | 3 984.77 | 4 781.72 |
5.17 | Определение мощности дозы гамма-излучения земельного участка (площадью до 1 га) | 1 участок | 4 965.51 | 5 958.62 |
5.18 | Определении плотности потока радона в почве | 1 исследование | 719.80 | 863.76 |
5.19 | Определение потенциальной радоноопасности земельных участков (до 1 га) | 1 участок | 7 170.14 | 8 604.17 |
5.20 | Определение естественных радионуклидов (ЕРН) в природных материалах и сырье, почве | 1 проба | 748.54 | 898.25 |
Раздел 6.
Отделение исследования физических факторов
Измерение физических факторов
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
---|---|---|---|---|
4 группа сложности | ||||
6.1 | Эквивалентного уровня звука (1 рабочее место за 8-часовой рабочий день) | 1 точка | 1 392.06 | 1 670.47 |
6.2 | Эквивалентного уровня звука | 1 точка | 1 003.16 | 1 203.79 |
6.3 | Уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | 1 точка | 799.03 | 958.83 |
6.4 | Уровня звука, максимального уровня звука | 1 точка | 499.83 | 599.79 |
6.5 | Локальной вибрации | 1 точка | 1 201.45 | 1 441.75 |
6.6 | Общей вибрации | 1 точка | 1 201.45 | 1 441.75 |
6.7 | Искусственного освещения | 1 точка | 200.65 | 240.78 |
6.8 | Коэффициента естественного освещения | 1 точка | 360.08 | 432.10 |
6.9 | Коэффициента пульсации | 1 точка | 402.43 | 482.91 |
6.10 | Измерение неравномерности яркости рабочего поля | 1 измерение | 439.18 | 527.02 |
6.11 | Температуры воздуха | 1 точка | 200.65 | 240.78 |
6.12 | Теплового излучения | 1 точка | 265.76 | 318.92 |
6.13 | Относительной влажности воздуха | 1 точка | 200.65 | 240.78 |
6.14 | Скорости движения воздуха | 1 точка | 200.65 | 240.78 |
6.15 | Скорости движения воздуха в вентялиционных устройствах | 1 точка | 439.18 | 527.02 |
6.16 | Электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) | 1 измерение | 487.11 | 584.53 |
6.17 | Лазерного излучения | 1 измерение | 402.78 | 483.34 |
6.18 | Ультрафиолетового излучения | 1 точка | 402.78 | 483.34 |
6.19 | Постоянных магнитных полей | 1 точка | 942.25 | 1 130.70 |
6.20 | Электромагнитного поля (5 Гц-2кГц-400кГц) | 1 точка | 932.22 | 1 118.67 |
6.21 | Электростатического поля | 1 измерение | 479.41 | 575.29 |
6.22 | Электромагнитных полей радиочастот | 1 точка | 870.19 | 1 044.22 |
6.23 | Аэроионного состава воздуха | 1 точка | 402.78 | 483.34 |
6.24 | Визуальные эргономические параметры ВДТ | 1 точка | 402.78 | 483.34 |
6.25 | ТНС-индекс | 1 точка | 325.63 | 390.76 |
Раздел 7.
Бактериологическая лаборатория
Серологические исследования
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
---|---|---|---|---|
3 группа сложности | ||||
7.1 | РПГА с сальмонеллезным диагностикумом | 1 сыворотка | 354.34 | 425.21 |
7.2 | РПГА с дизентерийным диагностикумом | 1 сыворотка | 345.16 | 414.20 |
7.3 | РПГА с дифтерийным диагностикумом | 1 сыворотка | 349.88 | 419.86 |
7.4 | РПГА со столбнячным диагностикумом | 1 сыворотка | 349.88 | 419.86 |
7.5 | РПГА с хламидийным диагностикумом | 1 сыворотка | 350.19 | 420.23 |
Раздел 7.1.
Бактериологическая лаборатория
Бактериологические исследования пищевых продуктов, сырья
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
---|---|---|---|---|
3 группа сложности | ||||
7.1.1 | Исследование пищевых продуктов на КМАФАнМ | 1 исследование | 251.39 | 301.67 |
7.1.2 | Исследование пищевых продуктов на БГКП | 1 исследование | 314.48 | 377.38 |
7.1.3 | Исследование пищевых продуктов на патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 529.81 | 635.77 |
7.1.4 | Исследование пищевых продуктов на сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | 262.27 | 314.72 |
7.1.5 | Исследование пищевых продуктов на стафилококки | 1 исследование | 268.36 | 322.03 |
7.1.6 | Исследование пищевых продуктов на дрожжи, плесеневые грибы | 1 исследование | 268.36 | 322.03 |
7.1.7 | Исследование пищевых продуктов на синегнойную палочку | 1 исследование | 427.68 | 513.22 |
7.1.8 | Исследование пищевых продуктов на энтерококки | 1 исследование | 283.01 | 339.62 |
7.1.9 | Исследование пищевых продуктов на эшерихия коли | 1 исследование | 308.17 | 369.81 |
7.1.10 | Исследование пищевых продуктов на протей | 1 исследование | 256.57 | 307.88 |
7.1.11 | Исследование пищевых продуктов на листерии | 1 исследование | 762.56 | 915.08 |
7.1.12 | Исследование пищевых продуктов на Молочно-кислые микроорганизмы | 1 исследование | 311.67 | 374.01 |
7.1.13 | Исследование пищевых продуктов на Бифидобактерии | 1 исследование | 288.75 | 346.50 |
7.1.14 | Исследование пищевых продуктов на Vibrio parahaemolyticus (парагемолитический вибрион) | 1 исследование | 330.74 | 396.89 |
7.1.15 | Исследования мяса и рыбы на личинки гельминтов | 1 анализ | 492.61 | 591.13 |
7.1.16 | Подготовка 1 пробы (для микробиологического исследования) | 1 проба | 324.21 | 389.06 |
7.1.17 | Прием, регистрация анализа | 1 проба | 51.54 | 61.84 |
Раздел 7.2.
Бактериологическая лаборатория
Бактериологические исследования воды,почвы
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) с НДС |
---|---|---|---|---|
3 группа сложности | ||||
